Durante el día, despejado. La temperatura máxima de 23 °C. Por la noche despejado. La temperatura mínima de 7 °C.
GPS: 22.1500; -100.9833altura sobre el nivel del mar: 1869 m
hora local: 12/02/2021 18:59Salida del sol 07:16
puesta del sol 18:39
| ● Temperatura: | 12°C |
| ● Precipitaciones: | 0mm |
| ● Presión: | 1014 hPa |
| ● Viento | suroeste 3.7 m/s |
sábado Febrero 13
Predicción del tiempo San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver las 24 horas anteriores | ||||||||
| Maňana, Sábado 13/02/2021 | ||||||||
| 00:00 | despejado | 10.4 °C | 0.0 mm | 12 km/h sur | 1013 hPa | 57% | ||
| 01:00 | despejado | 10.2 °C | 0.0 mm | 12 km/h sur | 1013 hPa | 52% | ||
| 02:00 | despejado | 9.8 °C | 0.0 mm | 12 km/h suroeste | 1012 hPa | 51% | ||
| 03:00 | despejado | 9.2 °C | 0.0 mm | 12 km/h suroeste | 1012 hPa | 53% | ||
| 04:00 | despejado | 8.7 °C | 0.0 mm | 12 km/h suroeste | 1011 hPa | 56% | ||
| 05:00 | despejado | 8.2 °C | 0.0 mm | 11 km/h suroeste | 1011 hPa | 58% | ||
| 06:00 | despejado | 7.7 °C | 0.0 mm | 11 km/h suroeste | 1012 hPa | 61% | ||
| 07:00 | despejado | 7.4 °C | 0.0 mm | 12 km/h suroeste | 1012 hPa | 64% | ||
| 08:00 | despejado | 8.7 °C | 0.0 mm | 12 km/h suroeste | 1013 hPa | 59% | ||
| 09:00 | despejado | 12.0 °C | 0.0 mm | 13 km/h suroeste | 1013 hPa | 49% | ||
| 10:00 | despejado | 14.8 °C | 0.0 mm | 17 km/h suroeste | 1013 hPa | 32% | ||
| 11:00 | despejado | 17.1 °C | 0.0 mm | 20 km/h suroeste | 1012 hPa | 21% | ||
| 12:00 | despejado | 19.0 °C | 0.0 mm | 21 km/h suroeste | 1010 hPa | 16% | ||
| 13:00 | despejado | 20.7 °C | 0.0 mm | 22 km/h suroeste | 1008 hPa | 13% | ||
| 14:00 | despejado | 21.9 °C | 0.0 mm | 22 km/h suroeste | 1006 hPa | 12% | ||
| 15:00 | despejado | 22.6 °C | 0.0 mm | 24 km/h suroeste | 1005 hPa | 11% | ||
| 16:00 | despejado | 22.7 °C | 0.0 mm | 26 km/h suroeste | 1003 hPa | 11% | ||
| 17:00 | despejado | 22.1 °C | 0.0 mm | 26 km/h suroeste | 1003 hPa | 11% | ||
| 18:00 | despejado | 20.6 °C | 0.0 mm | 23 km/h suroeste | 1004 hPa | 13% | ||
| 19:00 | despejado | 18.6 °C | 0.0 mm | 20 km/h suroeste | 1005 hPa | 16% | ||
| 20:00 | despejado | 17.6 °C | 0.0 mm | 20 km/h suroeste | 1007 hPa | 18% | ||
| 21:00 | despejado | 16.3 °C | 0.0 mm | 18 km/h suroeste | 1009 hPa | 21% | ||
| 22:00 | despejado | 14.7 °C | 0.0 mm | 17 km/h suroeste | 1010 hPa | 28% | ||
| 23:00 | despejado | 13.7 °C | 0.0 mm | 18 km/h suroeste | 1011 hPa | 35% |

