Los nuevos iPhone de Apple ya están aquí y puede que muchos usuarios duden sobre cuál es el que deben escoger. Este año las diferencias entre el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro se han reducido gracias a las mejoras de la gama de entrada de Apple, especialmente en el diseño y en las cámaras.
Por ese motivo esta comparativa entre el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro es tan importante. Vamos a analizar todas las diferencias entre los dos smartphones de Apple para poder escoger el smartphone perfecto dependiendo de tus necesidades y gustos.
¿Cuáles son las diferencias entre el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro?
Como suele ser habitual, el iPhone 15 Pro llega más equipado y con mejoras importantes respecto al iPhone 15, aunque en esta ocasión quizás no sean tan destacables como en otras ocasiones.
- Materiales: titanio en el iPhone 15 Pro y aluminio en el iPhone 15.
- Pantalla: ProMotion y pantalla siempre activa.
- Botón Acción.
- Chip A17 Pro en el iPhone 15 Pro y A16 Bionic en el iPhone 15.
- Sensor teleobjetivo 3x.
- Más batería en el iPhone 15 Pro.
- USB 3 en el iPhone 15 Pro.
- Opción de 1 TB en el iPhone 15 Pro.
Comparativa de características y especificaciones: iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
Tabla de especificaciones
iPhone 15 | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones | 14,76 x 7,16 x 0,78 cm | 14,66 x 7,06 x 0,83 cm |
Peso | 171 g | 187 g |
Pantalla | Super Retina XDR Tecnología OLED 1.000 nits de brillo máximo (2.000 en exteriores) | Super Retina XDR Tecnología OLED 1.000 nits de brillo máximo (2.000 en exteriores) ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz) Pantalla siempre activa |
Dimensiones de pantalla | 6,1 pulgadas | 6,1 pulgadas |
Resolución y densidad | 2.556 x 1.179 píxeles 460 p/p | 2.556 x 1.179 píxeles 460 p/p |
Procesador | A16 Bionic | A17 Pro |
RAM | 6 GB | 8 GB |
Sistema operativo | iOS 17 | iOS 17 |
Almacenamiento | 128 GB 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB |
Cámaras | Cámara principal: 48 mpx Cámara ultra gran angular: 12 mpx | Cámara principal: 48 mpx Cámara teleobjetivo: 12 mpx Cámara ultra gran angular: 12 mpx |
Batería | 20 horas de reproducción de vídeo | 23 horas de reproducción de vídeo |
Colores | Rosa Amarillo Azul Negro Verde | Titanio blanco Titanio negro Titanio azul Titanio natural |
Otros | Dynamic Island, Dual SIM, Face ID, resistencia al agua IP68, MagSafe, Ceramic Shield, True Tone, Fotos en superalta resolución (24 y 48 Mpx), Detección de accidentes, conexión a satélites | Dynamic Island, Dual SIM, Face ID, resistencia al agua IP68, MagSafe, Ceramic Shield, True Tone, Fotos en superalta resolución (24 y 48 Mpx), Detección de accidentes, conexión a satélites, Escáner LiDAR, Tecnología de red Thread |
Precio de salida | 959 € | 1.219 € |
Con información de iPadízate