Faltan seis días para el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reconocidos por haberse retrasado un año por la pandemia de COVID-19. Será muy importante conocer el horario en que los atletas mexicanos estarán realizando su actividad en la justa, ya que serán los primeros que se llevarán a cabo sin aficionados en las gradas.
Al haber 14 horas de diferencia entre el tiempo de Tokio y el tiempo del centro de México, la mayor parte de las competencias serán en horas de la noche, la madrugada local o muy temprano por la mañana.
¿Cuál será el primer deporte en que México participará en Tokio 2020?
Debido a que hay deportes en los que los atletas necesitan periodos de descanso más prolongados, o por la manera en que se realizan las eliminatorias, se estrenarán antes de la ceremonia de apertura en Tokio 2020. En el caso de México, el equipo femenil de softbol será el primero en tener actividad, el día 21 de julio.
Luego seguirá la Selección Mexicana de futbol, el día 22, cuando el Tricolor se enfrente a Francia en el Tokyo Stadium.
Miércoles 21 de julio
Actividad | Hora | Atleta / Equipo |
Softbol femenil | 01:00 horas | México vs Canadá |
Softbol femenil | 22:00 horas | México vs Japón |
Jueves 22 de julio de 2021
Actividad | Hora | Atleta / Equipo |
Futbol varonil | 03:00 horas | México vs Francia |
Remo (clasificación, par de remos cortos) | 19:40 horas | Kenia Lechuga |
Tiro con arco (Ronda de ranking, individual) | 19:00 horas | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez |
Tiro con arco (Ronda de ranking, individual) | 23.00 horas | Luis Álvarez |
Viernes 23 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Inauguración de los Juegos Olímpicos | 06:00 horas | |
Badminton (fase de grupos individual) | Haramara Gaitán | |
Badminton (fase de grupos individual) | Lino Muñoz | |
Tiro con arco (octavos de final) | Equipos mixtos | |
Gimnasia artística varonil (clasificación masculina) | Daniel Corral | |
Boxeo femenino | Tamara Falcón | |
Boxeo femenino (primera ronda, peso welter 69 kgs) | Brianda Cruz | |
Ciclismo de ruta (Carrera de ruta) | Éder Frayre |
Sábado 24 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Tiro con arco (cuartos de final, semifinales y final) *. | Equipos mixtos | |
Softbol femenil | 00:30 horas | México vs Estados Unidos |
Gimnasia artística varonil (clasificación) | Daniel Corral | |
Equitación (individual día 1) | Martha Fernández del Valle | |
Badminton (fase de grupos individual) | Haramara Gaitán | |
Badminton | Lino Muñoz | |
Taekwondo | ||
Remo (semifinales, par de remos ligeros) | Kenia Lechuga | |
Tiro deportivo (clasificación, escopeta) | Gabriela Rodríguez | |
Tiro deportivo (clasificación y finales rifle de aire de 10m) | Edson Ramírez | |
Tiro con arco (octavos de final por equipos) | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez | |
Gimnasia artística (clasificación) | Alexa Moreno | |
Boxeo varonil (primera ronda, peso semipesado, 81 kgs) | Rogelio Romero | |
Halterofilia varonil (Grupo B G7 kgs) | Jonathan Muñoz | |
Vela | Demita Vega, Ignacio Berenguer y Elena Oetling | |
Canotaje Slalom (clasificación K1) | Sofía Reynoso | |
Ciclismo de ruta (carrera de ruta) | Yarely Salazar |
Domingo 25 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados (Final femenil sincronizados, trampolín de 3 metros) | Carolina Mendoza y Dolores Hernández | |
Gimnasia artística femenil (clasificación) | Alexa Moreno | |
Equitación (individual día 1) | Martha Fernández del Valle | |
Natación femenil (primera ronda 100 metros pecho) | Melissa Rodríguez | |
Halterofilia (Grupo A G7 kgs) | Jonathan Muñoz | |
Futbol varonil | México vs Japón | |
Softbol femenil | 06:00 horas | México vs Italia |
Triatlón varonil | Crisanto Grajales e Irving Pérez | |
Remo (semifinales, par de remos ligeros) | Kenia Lechuga | |
Esgrima (florete individual, primera y segunda ronda octavos de final y cuartos de final) | Diego Cervantes | |
Voleibol de playa varonil | México vs China | |
Badminton (fase de grupos individual) | Haramara Gaitán | |
Badminton (fase de grupos individual) | Lino Muñoz | |
Natación (semifinal 100 metros pecho) *. | Melissa Rodríguez | |
Vela | Demita Vega, Ignacio Berenguer y Elena Oetling | |
Halterofilia femenil | Ana Ferrer (grupo B 55 kgs) |
Lunes 26 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados (sincronizados en plataforma de 10 metros) | José Diego Balleza y Kevin Berlín | |
Ciclismo de montaña (cross country) | Gerardo Ulloa | |
Badminton (fase de grupos individual) | Haramara Gaitán | |
Badminton (fase de grupos individual) | Lino Muñoz | |
Esgrima (florete individual, primera y segunda ronda octavos de final y cuartos de final) | Diego Cervantes | |
Halterofilia femenil (grupo A 55 kgs) | Ana Ferrer | |
Softbol femenil | 06:00 horas | México vs Australia |
Triatlón femenil (final individual) | Claudia Rivas y Cecilia Pérez | |
Remo (semifinales, par de remos ligeros) | Kenia Lechuga | |
Tiro con arco (Primera y segunda ronda, individual) | Luis Álvarez | |
Tiro con arco (Primera y segunda ronda, individual) | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez | |
Taekwondo femenil (octavos de final, cuartos de final y semifinales, +67kgs) | Briselda Acosta | |
Taekwondo varonil (octavos de final, cuartos de final y semifinales, +80 kgs) | Carlos Sansores | |
Badminton (fase de grupos individual) | Haramara Gaitán | |
Badminton (fase de grupos individual) | Lino Muñoz | |
Natación femenil (final 100 metros pecho) | Melissa Rodríguez | |
Boxeo femenil (primera ronda, peso ligero, 60 kgs) | Esmeralda Falcón | |
Boxeo femenil (primera ronda, peso welter, 69 kgs) | Brianda Cruz | |
Judo femenil (primera ronda y cuartos de final, 63 kgs) | Prisca Awiti | |
Vela | Elena Oetling y Juan Ignacio Pérez |
Martes 27 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Canotaje slalom femenil (Semifinal y final, K1) | Sofia Reynoso | |
Ciclismo de montaña femenil (final cross-country) | Daniela Campuzano | |
Clavados (Final femenil de sincronizados en plataforma de 10 metros) | Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez | |
Tiro con arco (Primera y segunda ronda, individual) | Luis Álvarez | |
Tiro con arco (Primera y segunda ronda, individual) | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez | |
Judo femenil (repesca, semifinales, y final, 63 kgs) | Prisca Awiti | |
Boxeo femenil (primera ronda, peso ligero, 60 kgs) | Esmeralda Falcón | |
Boxeo femenil (octavos de final, peso welter, 69 kgs) | Brianda Cruz | |
Badminton (fase de grupos individual) | Haramara Gaitán | |
Badminton (fase de grupos individual) | Lino Muñoz | |
Taekwondo femenil (finales +67kgs) | Briselda Acosta | |
Taekwondo varonil (finales +80 kgs) | Carlos Sansores | |
Tiro deportivo femenil (clasificación, fosa olímpica) | Alejandra Ramírez | |
Tiro deportivo varonil (clasificación, fosa olímpica) | Jorge Orozco | |
Boxeo varonil (octavos de final, peso semipesado, 81 kgs) | Rogelio Romero | |
Ciclismo de ruta femenil (final contrarreloj individual) | Yareli Acevedo | |
Vela | Demita Vega, Ignacio Berenguer y Elena Oetling | |
Halterofilia varonil (Grupo B 73 kgs) | Jorge Cárdenas |
Miércoles 28 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados (Final femenil sincronizados en plataforma de 10 metros) | Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez | |
Tiro con arco (Primera y segunda ronda, individual) | Luis Álvarez | |
Tiro con arco (Primera y segunda ronda, individual) | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez | |
Boxeo varonil (octavos de final, peso semipesado, 81 kgs) | Rogelio Romero | |
Equitación (Grand Prix estilo libre, adiestramiento individual) | Martha Fernández del Valle | |
Badminton (fase de grupos individual) | Lino Muñoz | |
Natación femenil (primera ronda 200 metros pecho) | Melissa Rodríguez | |
Natación varonil (primera ronda 200 metros combinado) | Ángel Martínez | |
Gimnasia artística varonil (Final, all-around individual) | Daniel Corral | |
Halterofilia varonil (Grupo A, 73 kgs) | Jorge Cárdenas | |
Futbol varonil | México vs. Sudáfrica | |
Golf varonil (Ronda 1, individual) | Abraham Ancer y Carlos Ortiz | |
Remo (finales, par de remos ligeros) | Kenia Lechuga | |
Badminton (octavos de final individual) | Haramara Gaitán | |
Tiro deportivo femenil (clasificación día 2 y final, fosa olímpica) | Alejandra Ramírez | |
Tiro deportivo varonil (clasificación día 2 y final, fosa olímpica) | Jorge Orozco (clasificación día 2 y final, fosa olímpica) | |
Natación femenil (semifinal 200 metros pecho) | Melissa Rodríguez | |
Natación varonil (semifinal 200 metros combinado) | Ángel Martínez | |
Vela | Demita Vega, Ignacio Berenguer, Juan Ignacio Pérez y Elena Oetling |
Jueves 29 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Voleibol de playa varonil | México vs República Checa | |
Tiro con arco (primera y segunda ronda, individual) | Luis Álvarez | |
Tiro con arco (primera y segunda ronda, individual) | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez | |
Badminton (octavos de final individual) | Lino Muñoz | |
Gimnasia artística femenil (final all-around) | Alexa Moreno | |
Golf varonil (ronda 2, individual) | Abraham Ancer y Carlos Ortiz | |
Salto de altura varonil (ronda clasificatoria) | Édgar Rivera | |
Natación femenil (final 200 metros pecho) | Melissa Rodríguez | |
Natación varonil (final 200 metros combinado) | Ángel Martínez | |
Boxeo femenil (octavos de final, peso ligero, 60 kgs) | Esmeralda Falcón | |
Boxeo femenil (cuartos de final, peso welter, 69 kgs) | Brianda Cruz | |
Boxeo varonil (cuartos de final, peso semipesado, 81 kgs) | Rogelio Romero | |
Vela | Elena Oetling | |
Beisbol varonil | México vs República Dominicana | |
Gimnasia trampolín femenil (clasificación y final) | Dafne Navarro |
Viernes 30 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados femenil (primera ronda individual, trampolín 3 m) | Aranza Vázquez y Arantxa Chávez | |
Voleibol de playa varonil | México vs Letonia | |
Atletismo femenil (primera ronda 1, cinco mil metros planos) | Laura Galván | |
Natación varonil (primera ronda, 50 m libres) | Gabriel Castaño | |
Golf varonil (ronda 3, individual) | Abraham Ancer y Ortiz | |
Triatlón (Final relevos mixtos) | ||
Atletismo varonil primera ronda, 800 m planos) | Tonatiú López | |
Natación varonil (semifinal, 50 m libres) | Gabriel Castaño | |
Beisbol | 22:00 horas | México vs República Dominicana |
Vela | Demita Vega, Ignacio Berenguer, Juan Ignacio Pérez |
Sábado 31 de julio de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados femenil (semifinal individual, trampolín 3m) | Aranza Vázquez y Arantxa Chávez | |
Voleibol de playa varonil (Preliminares o repesca) | ||
Golf varonil (ronda 4, individual) | Abraham Ancer y Ortiz | |
Atletismo (clasificación, lanzamiento de martillo) | Diego del Real | |
Natación varonil (final, 50 m libres) | Gabriel Castaño | |
Beisbol (Eliminatoria fase 1) | 22:00 horas | México vs Japón |
Vela | Juan Ignacio Pérez y Elena Oetling | |
Halterofilia femenil (Grupo B, 76 kgs) | Aremi Fuentes |
Domingo 1 de agosto de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados femenil (final individual, trampolín 3m) | Aranza Vázquez y Arantxa Chávez | |
Gimnasia artística femenil (final por aparatos) | Alexa Moreno | |
Gimnasia artística varonil (final por aparatos) | Daniel Corral | |
Salto de altura varonil (final) | Édgar Rivera | |
Atletismo varonil (semifinal, 800m planos) | Tonatiú López | |
Beisbol (Eliminatoria fase 2) | ||
Halterofilia femenil (Grupo A, 76 kgs) | Aremi Fuentes | |
Atletismo (clasificación, lanzamiento de martillo) | Diego del Real | |
Lucha grecorromana (octavos y cuartos de final, 77 kgs) | Alfonso Leyva | |
Beisbol (Eliminatoria fase 3) |
Lunes 2 de agosto de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados varonil (clasificación individual, trampolín 3 m) | Rommel Pacheco y Osmar Olvera | |
Ciclismo de pista femenil (clasificación, primera ronda y finales, velocidad por equipos) | Luz Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo | |
Gimnasia artística femenil (final por aparatos) | Alexa Moreno | |
Gimnasia artística varonil (final por aparatos) | Daniel Corral | |
Lucha grecorromana (semifinales, 77 kgs) | Alfonso Leyva | |
Atletismo femenil (primera ronda, cinco mil metros planos) | Laura Galván | |
Beisbol (Eliminatoria fase 4) | ||
Natación artística(rutina libre, dueto) | Nuria Diosdado y Joana Jiménez | |
Atletismo femenil (primera ronda, 400 metros planos) | Paola Morán | |
Clavados varonil (semifinal individual, trampolín 3 m) | Rommel Pacheco y Osmar Olvera |
Martes 3 de agosto de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Vela | Juan Ignacio Pérez | |
Clavados varonil (final individual, trampolín 3 m) | Rommel Pacheco y Osmar Olvera | |
Futbol varonil (Semifinal 1 y 2) | ||
Lucha grecorromana (final, 77 kgs) | Alfonso Leyva | |
Beisbol (Eliminatoria Fase 5) | ||
Equitación (clasificación y salto Equitación individual) | Enrique González, Eugenio Garza, Manuel González | |
Natación artística (rutina técnica, dueto) | Nuria Diosdado y Joana Jiménez | |
Golf femenil (ronda 1, individual) | Gaby López y María Fassi | |
Beisbol (Eliminatoria Fase 6) |
Miércoles 4 de agosto de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados femenil (primera ronda, plataforma 10 m) | Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez (primera ronda, plataforma 10m) | |
Natación artística (final rutina libre, dueto) | Nuria Diosdado y Joana Jiménez | |
Natación en aguas abiertas (Maratón) | Daniel Delgadillo | |
Golf femenil (ronda 2, individual) | Gaby López y María Fassi | |
Clavados femenil (semifinal, plataforma 10 m) | Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez |
Jueves 5 de agosto de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados femenil (final, plataforma 10 m) | Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez | |
Marcha 20 kms | Noel Ali Chama, Jesús Tadeo Vega y Andrés Olivas | |
Beisbol (Semifinal) | ||
Marcha 50 kms | Isaac Palma, Horacio Nava y José Leyver Ojeda | |
Golf femenil (Ronda 3, individual) | Gaby López y Maria Fassi | |
Gimnasia Rítmica femenil (clasificación, all-around) | Rut Castillo |
Viernes 6 de agosto de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Gimnasia Rítmica femenil (clasificación, all around) | Rut Castillo | |
Clavados varonil | Iván García y Andrés Villarreal | |
Marcha 20 kms femenil | Ilse Guerrero, Alegna González y Valeria Ortuño | |
Futbol varonil (Partido por bronce) | ||
Maratón femenil | Andrea Ramirez, Úrsula Sánchez y Daniela Torres | |
Golf femenil (ronda 4, individual) | Gaby López y María Fassi | |
Clavados varonil (semifinal, plataforma 10 m) | Iván García y Andrés Villarreal | |
Beisbol (Partido por el bronce) |
Sábado 7 de agosto de 2021
Actividad | Horario | Atleta / Equipo |
Clavados varonil (final, plataforma 10 m) | Iván García y Andrés Villarreal | |
Clavados varonil (final, plataforma 10 m) | Iván García y Andrés Villarreal | |
Gimnasia Rítmica femenil (final, all around) | Rut Castillo | |
Beisbol (Final) | ||
Futbol (Final) | ||
Maratón varonil | José Luis Santana, Juan Joel Pacheco y Jesús Esparza |
Domingo 8 de agosto de 2021
Actividad | Horario |
Ceremonia de clausura | 06:00 horas |
Con información de: Informador