(CEEPAC), en sesión extraordinaria aprobó los límites máximos de Gastos de Precampaña por tipo de elección a contender en el Proceso Electoral 2024.
Estos límites máximos de gasto de precampaña por tipo de elección para los partidos políticos, se estiman derivado de la cifra correspondiente al veinticinco por ciento del tope establecido para el gasto de campaña de las elecciones inmediatas anteriores, en este caso en base a los límites establecidos para las elecciones de Diputaciones y Ayuntamientos del Proceso Electoral 2020-2021.
El límite máximo de gastos de precampaña para Diputaciones a contender en el Proceso Electoral Local 2024 es de $584 mil 477.29 pesos.
En el caso de Ayuntamientos, el límite máximo de Gastos de Precampaña se establece tomando en cuenta factores como el padrón electoral, la extensión territorial, el número de secciones y la densidad de la población por lo que se establecen los siguientes:
Límite Máximo de Gastos de Precampaña por Ayuntamiento 2024 | |
Cerro de San Pedro | $59,644.90 |
Villa de la Paz | $69,274.51 |
San Antonio | $91,819.26 |
Tampamolón Corona | $121,292.23 |
Tanquián de Escobedo | $120,445.64 |
Tampacán | $129,881.30 |
Santa Catarina | $151,423.51 |
Tancanhuitz | $153,477.41 |
Tierra Nueva | $154,466.70 |
San Vicente Tancuayalab | $155,214.95 |
Alaquines | $155,988.73 |
San Nicolás Tolentino | $156,512.89 |
Coxcatlán | $156,671.87 |
Huehuetlán | $161,014.76 |
Armadillo de los Infante | $161,851.63 |
Lagunillas | $162,674.54 |
Cárdenas | $163,959.32 |
San Martin Chalchicuautla | $165,277.10 |
Villa de Arista | $175,744.09 |
Tanlajás | $193,615.14 |
San Ciro de Acosta | $199,936.75 |
Villa Juárez | $202,948.00 |
Ahualulco | $217,762.01 |
El Naranjo | $228,951.89 |
Rayón | $230,119.71 |
Zaragoza | $234,692.78 |
Villa de Arriaga | $245,260.84 |
Axtla de Terrazas | $246,022.27 |
Matlapa | $274,899.90 |
Ciudad Fernández | $276,105.05 |
Cerritos | $278,819.92 |
Venado | $312,599.33 |
Xilitla | $318,719.12 |
Ébano | $321,445.41 |
Cedral | $327,896.13 |
Moctezuma | $341,776.88 |
Aquismón | $363,437.57 |
Mexquitic de Carmona | $387,783.64 |
Tamasopo | $389,987.07 |
Villa de Guadalupe | $393,346.23 |
Villa de Reyes | $409,027.87 |
Villa Hidalgo | $420,261.77 |
Tamuín | $438,125.72 |
Catorce | $440,709.76 |
Tamazunchale | $480,673.27 |
Santa María del Rio | $501,387.72 |
Salinas | $504,464.53 |
Charcas | $563,004.03 |
Matehuala | $563,291.13 |
Vanegas | $589,532.57 |
Villa de Ramos | $647,373.09 |
Ciudad del Maíz | $825,992.32 |
Guadalcázar | $900,151.78 |
Rioverde | $1,009,484.60 |
Ciudad Valles | $1,014,229.88 |
Santo Domingo | $1,098,890.32 |
Soledad de Graciano Sánchez | $1,295,521.84 |
San Luis Potosí | $2,922,386.47 |
Cabe señalar que el periodo de precampaña para las elecciones de diputaciones y ayuntamiento es de 25 días y comprende del 17 de enero al 10 de febrero del año en curso.
Así mismo, el periodo para campañas electorales tendrá una duración de 40 días e iniciará el 20 de abril concluyendo el 29 de mayo de 2024.